| schließen |
| Mein Agrarshop |
schließen
|
| schließen |
|
| Zur Kasse |
| 4 % | Alexandrinerklee |
| 2 % | Blattstammkohl |
| 4 % | Bockshornklee |
| 15 % | Buchweizen |
| 2 % | Esparsette |
| 4 % | Futtererbse |
| 10 % | Lupine |
| 3 % | Malve |
| 1 % | Markstammkohl |
| 4 % | Perserklee |
| 2 % | Phacelia |
| 4 % | Rotklee |
| 12 % | Sojabohnen |
| 8 % | Sommerfutterraps |
| 4 % | Sommerwicke |
| 3 % | Sonnenblumen |
| 1 % | Stoppelrüben |
| 9 % | Winterrübsen |
| 2 % | Winterwicken |
| Aufwandmenge (g/m²) |
Fläche (m²) |
Bedarf (kg) |
Benötigte Einheiten |
| 10 | 1 |
|
Produktnr: 100215
GTIN: 4018214182012
|
71,95 €
(7,20 € / kg)
|
|
-
|
|
+
|