![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trouver
|
1 % | Blattstammkohl | |
15 % | Buchweizen | |
5 % | Deutsches Weidelgras | |
2 % | Futtermalve | |
2 % | Futterraps | |
2.5 % | Gelbklee | |
1 % | Herbstrüben | |
2.5 % | Inkarnatklee | |
5 % | Luzerne | |
1 % | Markstammkohl | |
5 % | Ölrettich | |
3 % | Perserklee | |
5 % | Rotklee | |
5 % | Serradella | |
19 % | Waldstaudenroggen | |
2.5 % | Weißklee | |
1 % | Westf Furchenkohl | |
5 % | Wiesenlieschgras | |
2 % | Wildkräutergemenge | |
2.5 % | Winterraps | |
3 % | Winterrübsen |
Taux d’application (g/m²) |
Surface (m²) |
Besoin (kg) |
Unités requises |
10 | 1 |
![]() |
10 kg
No. produit: 105272
EAN: 4011239433220
✔ En stock, délai de livraison: 2-5 jours ouvrables
|
83,43 €* (8,34 € / 1 kg) |
|
J
| F
| M
| A
| M
| J
| J
| A
| S
| O
| N
| D
|